We beginnen met de tarieven van de inkomstenbelasting in Box 1, Box 2 en Box 3. Daarna lichten we de heffingskortingen en andere belastingen toe. Helemaal op het einde vind je een beknopt overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de fiscale jaren 2020, 2019 en 2021.
Box 1 is de box voor inkomen uit werk en woning. Alleen je eigen woning wordt in Box 1 belast; overig vastgoed doorgaans in Box 3.
Schijf | Van – Tot | Tarief |
1 | € 0 – € 68.507 | 37,35% |
2 | € 68.508 – ... | 49,50% |
Schijf | Van – Tot | Tarief |
1 | € 0 – € 34.712 | 19,45% |
2 | € 34.713 – € 68.507 | 37,35% |
3 | € 68.508 – ... | 49,50% |
Schijf | Van – Tot | Tarief |
1 | € 0 – € 35.375 | 19,45% |
2 | € 35.376 – € 68.507 | 37,35% |
3 | € 68.508 – ... | 49,50% |
Als je een eigen huis bezit, moet je daarnaast een percentage van de WOZ-waarde opgeven als inkomsten. Dit is het zogenaamde eigenwoningforfait en wordt samen met je overige inkomsten belast in Box 1. Voor fiscaal jaar 2020 hanteert de Belastingdienst de volgende tabel om de hoogte van het eigenwoningforfait te bepalen. In de praktijk betaalt het overgrote deel van de huiseigenaren het tarief van 0,60%.
WOZ-waarde vanaf … tot ... | Percentage eigenwoningforfait |
€ 0 – € 12.500 | 0% |
€ 12.500 – € 25.000 | 0,20% |
€ 25.000 – € 50.000 | 0,35% |
€ 50.000 – € 75.000 | 0,45% |
€ 75.000 – € 1.090.000 | 0,60% |
€ 1.090.000 – ... | € 6540, plus een extra bijtelling van 2,35% over het deel van de waarde dat boven de € 1.090.000 valt |
Bij het vaststellen van de belasting tel je dus het bovenstaande percentage van de WOZ-waarde van je woning. De peildatum voor de WOZ-waarde van je koopwoning is in dit geval 1 januari 2019, de eerste dag van het jaar voorafgaand aan het jaar waarover je aangifte doet.
De meeste Nederlanders krijgen niet te maken met een Box 2 aangifte. Box 2 is de box voor een zogenaamd aanmerkelijk belang – minstens 5% van de aandelen in een vennootschap. Het belastingtarief voor de voordelen uit een aanmerkelijk belang bedraagt in 2020 26,25%.
Box 3 is de box voor rendement uit spaargeld en beleggingen. Net zoals in de voorgaande jaren en in 2021 hanteert de Belastingdienst voor het berekenen van het rendement een fictieve aanname. Dit zogenaamde fictieve of forfaitaire rendement staat los van het rendement dat je daadwerkelijk behaalt. Alleen de hoogte van je vermogen in Box 3 is van invloed.
De aangenomen verhouding tussen spaargeld en beleggingen en het aangenomen rendement op spaargeld en beleggingen is in 2020 als volgt.
Schijf | Aangenomen deel spaargeld | Aangenomen deel beleggingen |
1 | 67% | 33% |
2 | 21% | 79% |
3 | 0% | 100% |
Rendement op spaargeld: 0,07%
Rendement op beleggingen: 5,28%
Belasting op rendement: 30%
Het totale vermogen, na aftrek van de schulden (die boven de schuldendrempel vallen), vormt de basis van de berekening van de Box 3-belasting. Hieronder vind je de tarieven voor 2020 zonder en mét fiscale partner.
Schijf | Vermogen vanaf | Vermogen tot | Aangenomen rendement | Totale belasting |
0 (vrijstelling) | 0% | € 30.846 | Vrijgesteld | Vrijgesteld |
1 | € 30.846 | € 103.644 | 1,789% | 0,537% |
2 | € 103.644 | € 1.036.419 | 1,789% | 1,256% |
3 | € 1.036.419 | ... | 1,789% | 1,584% |
Schuldendrempel in 2020: € 3100
Schijf | Vermogen vanaf | Vermogen tot | Aangenomen rendement | Totale belasting |
0 (vrijstelling) | € 0 | € 61.692 | Vrijgesteld | Vrijgesteld |
1 | € 61.692 | € 207.288 | 1,789% | 0,537% |
2 | € 207.288 | € 2.072.838 | 4,185% | 1,256% |
3 | € 2.072.838 | ... | 5,280% | 1,584% |
Schuldendrempel in 2020: € 6200
De peildatum voor het vermogen en de schulden is 1 januari 2020. De peildatum voor onroerend goed dat in Box 3 opgegeven moet worden is 1 januari 2019.
De Belastingdienst geeft voor het jaar 2020 de volgende heffingskortingen aan:
AOW-leeftijd nog niet bereikt | AOW-leeftijd bereikt | |
Algemene heffingskorting – inkomen vanaf € 0 tot € 20.712 | € 2711 | € 1413 |
Algemene heffingskorting – inkomen vanaf € 20.712 tot € 68.508 | € 2711 - (5,672% x het aandeel belastbaar inkomen uit werk en woning dat boven de € 20.711 valt) | € 1413 - (2,954% x het aandeel belastbaar inkomen uit werk en woning dat boven de € 20.711 valt) |
Algemene heffingskorting – inkomen vanaf € 68.508 en daarboven | € 0 | € 0 |
Algemene heffingskorting – maximale uitbetaling voor fiscale partner zonder inkomen of met een lager inkomen dan de andere fiscale partner | Geboren na 31 december 1962: € 543 | Geboren na 31 december 1962: € 543 |
Geboren vóór 1 januari 1963: € 2711 | Geboren vóór 1 januari 1963: € 2711 | |
Inkomensafhankelijke combinatiekorting (met kind, voorwaarden lees je hier). Arbeidsinkomen tussen € 5073 en € 30.234 | 11,45% x het inkomen dat boven de € 5072 valt | 5,963% x het inkomen dat boven de € 5072 valt |
Inkomensafhankelijke combinatiekorting (met kind, voorwaarden lees je hier). Arbeidsinkomen boven € 30.234 | € 2881 | € 1452 |
Ouderenkorting – (verzamel)inkomen vanaf € 0 tot € 37.373 | Niet van toepassing | € 1622 |
Ouderenkorting – (verzamel)inkomen vanaf € 37.373 tot € 48.186 | Niet van toepassing | € 1622 - (15% x het aandeel verzamelinkomen dat boven de € 37.372 valt) |
Ouderenkorting – (verzamel)inkomen vanaf € 48.186 | Niet van toepassing | € 0 |
Alleenstaande ouderenkorting | Niet van toepassing | € 436 |
Jonggehandicaptenkorting (Wajong) | € 749 | Niet van toepassing |
Levensloopverlofkorting | Maximaal € 219 per gespaard jaar (levensloopregeling) tussen 2006 t/m 2011 | |
Aftrek giften | Periodiek: Volledig aftrekbaar Eenmalig: Drempel van 1% / € 60, maximum van 10% drempelinkomen Culturele instellingen: Extra aftrek van 25%, tot max. € 1250 |
Groene beleggingen worden door de overheid aangemoedigd. Met belastingvrijstelling in Box 3 en een korting in Box 1. De tarieven voor de vrijstellingen en kortingen groene beleggingen zijn in 2020 als volgt:
Maximale hoogte vrijstelling in Box 3 | Maximale waarde vrijstelling in Box 3 (hoogste schijf) | Korting in Box 1 | Maximale korting in Box 1 | Maximale waarde korting in Box 1 (hoogste schijf) | |
Zonder fiscale partner | € 59.477 | € 942 | 0,7% van het saldo; begrensd tot de vrijstelling in Box 3 | € 416 | € 206 |
Met fiscale partner | € 118.954 | € 1884 | 0,7% van het saldo; begrensd tot de vrijstelling in Box 3 | € 832 | € 412 |
Bij de erfbelasting wordt de belastingdruk bepaald door de relatie tussen de schenkende partij (of overledene) en de verkrijger. Hiervoor hanteert de Belastingdienst drie tariefgroepen:
De belastingtarieven voor deze groepen zijn in 2020 als volgt:
Deel vanaf … tot ... | Tariefgroep 1 | Tariefgroep 1A | Tariefgroep 2 |
€ 0 - € 126.723 | 10% | 18% | 30% |
€ 126.723 - ... | 20% | 36% | 40% |
Je hoeft in 2020 niet over de gehele erfenis belasting te betalen. Er gelden vrijstellingen voor verschillende verkrijgersgroepen. Alleen over het bedrag boven deze vrijstelling betaal je erfbelasting.
Soort verkrijger | Vrijstelling in 2020 |
Echtgenoot, (geregistreerd/samenwonend) partner | € 661.328 |
Kind, stiefkind, pleegkind, kleinkind | € 20.946 |
Ziek/gehandicapt kind | € 62.830 |
Ouder (niet verdubbeld indien beide ouders erven) | € 49.603 |
Overige erfgenamen | € 2208 |
Bij schenkingen gelden dezelfde belastingtarieven die je in de tabel boven de vorige tabel vindt. Maar er gelden wel andere vrijstellingen. Hieronder hebben we die nog voor je samengevat. Bij de vrijstellingen speelt niet alleen de relatie tussen de schenkende partij en de verkrijger een rol, maar ook het bestedingsdoel van de schenking en de leeftijd van de ontvanger.
Van? | Aan? | Bestedingsdoel? | Jaarlijkse vrijstelling |
Ouders | Kind | Speelt geen rol | € 5515 |
Iedere relatie behalve ouder aan kind | Iedere relatie behalve ouder aan kind | Speelt geen rol | € 2208 |
Van? | Aan? | Bestedingsdoel? | Vrijstelling |
Ouders | Kind (moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, of de partner moet die leeftijd hebben) | Eigen keuze kind | € 26.457 |
Ouders | Kind (moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, of de partner moet die leeftijd hebben) | Dure studie | € 55.114 |
Ouders | Kind (moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, of de partner moet die leeftijd hebben) | Eigen koopwoning | € 103.643 |
Alle overige schenkers aan alle overige ontvangers (ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, of de partner moet die leeftijd hebben) | Alle overige schenkers aan alle overige ontvangers (ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, of de partner moet die leeftijd hebben) | Eigen koopwoning | € 103.643 |
De bovenstaande vrijstellingen kunnen slechts één keer per schenker aan ontvanger toegepast worden. Een ontvanger kan de vrijstelling wel toepassen voor verschillende schenkers, zolang de bovenstaande vrijstelling niet overschreden wordt. Als de eenmalige hogere vrijstelling toegepast wordt, vervalt het recht op de jaarlijkse vrijstelling voor dat jaar.
Hieronder vind je een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen in 2020 ten opzichte van 2019.
Verder heeft de regering heel veel kleine aanpassingen doorgevoerd. Dit gebeurt ieder jaar en is bedoeld als correctie voor de inflatie. Alle wijzigingen per 1 januari 2020 kun je in het jaarlijkse overzicht van de Belastingdienst doorlezen.
Voor fiscaal jaar 2021 voerde de Belastingdienst ingrijpende wijzigingen door aan de Box- 3-belasting. Een opsomming van deze en andere aanpassingen vind je hieronder:
Het gehele overzicht van de veranderingen vind je op de website van de Belastingdienst.